1202/1203


列车信息 车次 1202/1203 车型 普快 火车票价 硬座票价 104 票价仅供参考
始发站 信阳 终点站 深圳西 硬卧票价 213
发车时间 11:48 到达时间 次日09:16 软座票价
全称时间 21小时28分 总里程 1520公里 软卧票价 348
车次 站次 站名 到达时间 开车时间 停留 里程 票价
1202/1203 1 信阳 11:48 11:48 - 0 0 / 0 / 0 / 0
1202/1203 2 罗山 12:20 12:23 3分 46 5 / 42 / 0 / 60
1202/1203 3 息县 12:42 12:45 3分 73 6 / 43 / 0 / 64
1202/1203 4 潢川 13:17 13:25 8分 104 8 / 45 / 0 / 68
1202/1203 5 新县 14:01 14:03 2分 164 13 / 50 / 0 / 76
1202/1203 6 麻城 14:44 14:46 2分 224 19 / 56 / 0 / 84
1202/1203 7 黄州 15:26 15:28 2分 291 22 / 59 / 0 / 90
1202/1203 8 浠水 15:52 16:04 12分 320 24 / 61 / 0 / 93
1202/1203 9 蕲春 16:24 16:28 4分 350 26 / 63 / 0 / 98
1202/1203 10 武穴 16:54 16:58 4分 389 28 / 65 / 0 / 102
1202/1203 11 九江 17:44 17:53 9分 447 32 / 72 / 0 / 114
1202/1203 12 南昌 19:34 19:53 19分 582 41 / 89 / 0 / 144
1202/1203 13 向塘 20:19 20:39 20分 610 41 / 89 / 0 / 144
1202/1203 14 吉安 23:07 23:14 7分 808 53 / 113 / 0 / 184
1202/1203 15 赣州 01:35 01:41 6分 994 64 / 135 / 0 / 223
1202/1203 16 龙川 05:12 05:18 6分 1235 79 / 165 / 0 / 275
1202/1203 17 河源 06:13 06:15 2分 1310 85 / 177 / 0 / 295
1202/1203 18 惠州 07:09 07:11 2分 1390 88 / 183 / 0 / 303
1202/1203 19 东莞东 07:51 07:53 2分 1444 96 / 197 / 0 / 328
1202/1203 20 深圳西 09:16 09:16 - 1520 104 / 213 / 0 / 348

注:对于动车和高铁来说,票价依次代表一等座、二等座和特等座,对于其他车次来说,票价字段依次代表硬座,硬卧,软座,软卧。