2668


列车信息 车次 2668 车型 普快 火车票价 硬座票价 票价仅供参考
始发站 漠河 终点站 大连 硬卧票价
发车时间 21:50 到达时间 三日13:59 软座票价
全称时间 40小时9分 总里程 2184公里 软卧票价
车次 站次 站名 到达时间 开车时间 停留 里程 票价
2668 1 漠河 21:50 21:50 - 0 0 / 0 / 0 / 0
2668 2 图强 22:18 22:22 4分 27 0 / 0 / 0 / 0
2668 3 阿木尔 22:52 22:58 6分 55 0 / 0 / 0 / 0
2668 4 盘古 00:06 00:25 19分 117 0 / 0 / 0 / 0
2668 5 塔河 02:27 02:44 17分 213 0 / 0 / 0 / 0
2668 6 翠岗 03:14 03:16 2分 249 0 / 0 / 0 / 0
2668 7 碧州 03:29 03:32 3分 263 0 / 0 / 0 / 0
2668 8 大乌苏 03:49 03:50 1分 283 0 / 0 / 0 / 0
2668 9 新林 04:06 04:09 3分 299 0 / 0 / 0 / 0
2668 10 林海 04:24 04:27 3分 311 0 / 0 / 0 / 0
2668 11 塔源 04:43 04:45 2分 329 0 / 0 / 0 / 0
2668 12 太阳沟 05:01 05:03 2分 346 0 / 0 / 0 / 0
2668 13 新天 05:20 05:23 3分 365 0 / 0 / 0 / 0
2668 14 劲松 05:40 05:42 2分 382 0 / 0 / 0 / 0
2668 15 大扬气 05:50 05:53 3分 389 0 / 0 / 0 / 0
2668 16 古源 06:05 06:07 2分 403 0 / 0 / 0 / 0
2668 17 小扬气 06:23 06:38 15分 419 0 / 0 / 0 / 0
2668 18 翠峰 07:00 07:01 1分 441 0 / 0 / 0 / 0
2668 19 松树林 07:21 07:36 15分 456 0 / 0 / 0 / 0
2668 20 加格达奇 07:56 08:07 11分 475 0 / 0 / 0 / 0
2668 21 讷尔克气 08:38 08:48 10分 511 0 / 0 / 0 / 0
2668 22 大杨树 09:37 09:52 15分 571 0 / 0 / 0 / 0
2668 23 红彦 10:32 10:42 10分 616 0 / 0 / 0 / 0
2668 24 哈达阳 11:13 11:22 9分 647 0 / 0 / 0 / 0
2668 25 嫩江 11:39 11:46 7分 663 0 / 0 / 0 / 0
2668 26 九三 12:23 12:31 8分 700 0 / 0 / 0 / 0
2668 27 伊拉哈 12:42 12:45 3分 709 0 / 0 / 0 / 0
2668 28 讷河 13:25 13:31 6分 756 0 / 0 / 0 / 0
2668 29 六合镇 13:50 14:05 15分 777 0 / 0 / 0 / 0
2668 30 拉哈 14:23 14:33 10分 795 0 / 0 / 0 / 0
2668 31 富裕 15:19 15:22 3分 843 0 / 0 / 0 / 0
2668 32 群力 15:40 15:47 7分 867 0 / 0 / 0 / 0
2668 33 齐齐哈尔 16:34 17:11 37分 906 0 / 0 / 0 / 0
2668 34 红旗营 17:37 17:40 3分 933 0 / 0 / 0 / 0
2668 35 烟筒屯 17:59 18:14 15分 956 0 / 0 / 0 / 0
2668 36 泰康 18:35 18:38 3分 982 0 / 0 / 0 / 0
2668 37 喇嘛甸 19:03 19:05 2分 1014 0 / 0 / 0 / 0
2668 38 大庆 19:34 19:41 7分 1035 0 / 0 / 0 / 0
2668 39 安达 20:09 20:42 33分 1067 0 / 0 / 0 / 0
2668 40 21:09 21:14 5分 1098 0 / 0 / 0 / 0
2668 41 肇东 21:40 21:45 5分 1131 0 / 0 / 0 / 0
2668 42 对青山 22:14 22:23 9分 1163 0 / 0 / 0 / 0
2668 43 哈尔滨 23:00 23:30 30分 1194 0 / 0 / 0 / 0
2668 44 扶余 00:38 00:40 2分 1296 0 / 0 / 0 / 0
2668 45 长春 02:10 02:16 6分 1440 0 / 0 / 0 / 0
2668 46 公主岭 02:54 02:56 2分 1502 0 / 0 / 0 / 0
2668 47 四平 03:35 03:38 3分 1555 0 / 0 / 0 / 0
2668 48 昌图 04:14 04:16 2分 1608 0 / 0 / 0 / 0
2668 49 铁岭 04:55 04:58 3分 1673 0 / 0 / 0 / 0
2668 50 沈阳 06:16 06:32 16分 1743 0 / 0 / 0 / 0
2668 51 苏北 06:47 06:49 2分 1756 0 / 0 / 0 / 0
2668 52 苏家屯 06:54 06:59 5分 1759 0 / 0 / 0 / 0
2668 53 林盛堡 07:08 07:25 17分 1768 0 / 0 / 0 / 0
2668 54 灯塔 07:37 07:39 2分 1785 0 / 0 / 0 / 0
2668 55 辽阳 07:55 07:57 2分 1807 0 / 0 / 0 / 0
2668 56 鞍山 08:16 08:19 3分 1832 0 / 0 / 0 / 0
2668 57 大石桥 09:12 09:16 4分 1900 0 / 0 / 0 / 0
2668 58 营口 09:40 10:04 24分 1922 0 / 0 / 0 / 0
2668 59 熊岳城 11:34 11:46 12分 2005 0 / 0 / 0 / 0
2668 60 瓦房店 12:35 12:37 2分 2079 0 / 0 / 0 / 0
2668 61 金州 13:24 13:28 4分 2151 0 / 0 / 0 / 0
2668 62 大连 13:59 13:59 - 2184 0 / 0 / 0 / 0

注:对于动车和高铁来说,票价依次代表一等座、二等座和特等座,对于其他车次来说,票价字段依次代表硬座,硬卧,软座,软卧。