7454/7451


列车信息 车次 7454/7451 车型 普客 火车票价 硬座票价 23 票价仅供参考
始发站 红果 终点站 昆明 硬卧票价 60
发车时间 08:40 到达时间 18:36 软座票价 43
全称时间 9小时56分 总里程 376公里 软卧票价 96
车次 站次 站名 到达时间 开车时间 停留 里程 票价
7454/7451 1 红果 08:40 08:40 - 0 0 / 0 / 0 / 0
7454/7451 2 上西铺 08:50 08:52 2分 8 2 / 39 / 3 / 56
7454/7451 3 鲁番 09:08 09:10 2分 18 2 / 39 / 3 / 56
7454/7451 4 威箐 09:23 09:25 2分 30 3 / 40 / 4 / 57
7454/7451 5 小雨谷 09:37 09:39 2分 40 3 / 40 / 5 / 58
7454/7451 6 瓦窑田 09:51 09:59 8分 51 4 / 41 / 8 / 61
7454/7451 7 新坪田 10:11 10:18 7分 59 4 / 41 / 8 / 61
7454/7451 8 威舍 10:29 10:56 27分 68 5 / 42 / 9 / 62
7454/7451 9 大田边 11:06 11:11 5分 77 5 / 42 / 10 / 63
7454/7451 10 革居 11:28 11:30 2分 91 7 / 44 / 12 / 65
7454/7451 11 岔江 11:39 11:41 2分 100 7 / 44 / 12 / 65
7454/7451 12 小得江 11:52 11:54 2分 110 7 / 44 / 14 / 67
7454/7451 13 江所田 12:06 12:08 2分 121 9 / 46 / 16 / 69
7454/7451 14 芦沟 12:19 12:21 2分 132 9 / 46 / 17 / 70
7454/7451 15 罗平 12:31 12:33 2分 141 10 / 47 / 18 / 71
7454/7451 16 羊者窝 12:49 12:51 2分 153 10 / 47 / 19 / 72
7454/7451 17 中寨 13:17 13:19 2分 165 11 / 48 / 21 / 74
7454/7451 18 新安 13:31 13:34 3分 175 12 / 49 / 22 / 75
7454/7451 19 师宗 13:45 13:48 3分 187 12 / 49 / 23 / 76
7454/7451 20 长坡岭 13:59 14:02 3分 198 13 / 50 / 24 / 77
7454/7451 21 秧草地 14:11 14:13 2分 207 15 / 52 / 26 / 79
7454/7451 22 陆良 14:44 14:49 5分 222 16 / 53 / 28 / 81
7454/7451 23 宜耐 15:00 15:03 3分 233 16 / 53 / 28 / 81
7454/7451 24 西街口 15:13 15:19 6分 243 17 / 54 / 30 / 83
7454/7451 25 茂舍祖 15:31 15:33 2分 255 17 / 54 / 30 / 83
7454/7451 26 石林 15:43 15:45 2分 265 18 / 55 / 32 / 85
7454/7451 27 石林南 15:52 15:54 2分 270 18 / 55 / 32 / 85
7454/7451 28 班猫箐 16:13 16:15 2分 281 19 / 56 / 34 / 87
7454/7451 29 宜良北 16:27 16:29 2分 293 19 / 56 / 34 / 87
7454/7451 30 乐善村 16:41 16:45 4分 305 20 / 57 / 36 / 89
7454/7451 31 永丰营 17:03 17:08 5分 317 20 / 57 / 36 / 89
7454/7451 32 施家嘴 17:23 17:25 2分 329 21 / 58 / 39 / 92
7454/7451 33 七甸 17:37 17:39 2分 340 21 / 58 / 39 / 92
7454/7451 34 广南卫 17:50 17:56 6分 351 22 / 59 / 41 / 94
7454/7451 35 王家营西 18:05 18:08 3分 359 22 / 59 / 41 / 94
7454/7451 36 羊堡 18:16 18:22 6分 365 23 / 60 / 43 / 96
7454/7451 37 昆明 18:36 18:36 - 376 23 / 60 / 43 / 96

注:对于动车和高铁来说,票价依次代表一等座、二等座和特等座,对于其他车次来说,票价字段依次代表硬座,硬卧,软座,软卧。