2082/2084


列车信息 车次 2082/2084 车型 普快 火车票价 硬座票价 98 票价仅供参考
始发站 海拉尔 终点站 大连 硬卧票价 202
发车时间 19:19 到达时间 次日20:18 软座票价
全称时间 24小时59分 总里程 1663公里 软卧票价 337
车次 站次 站名 到达时间 开车时间 停留 里程 票价
2082/2084 1 海拉尔 19:19 19:19 - 0 0 / 0 / 0 / 0
2082/2084 2 哈克 19:52 19:54 2分 28 4 / 41 / 0 / 58
2082/2084 3 扎罗木得 20:18 20:19 1分 55 5 / 42 / 0 / 62
2082/2084 4 大雁 20:30 20:32 2分 64 6 / 43 / 0 / 63
2082/2084 5 牙克石 20:48 20:52 4分 82 7 / 44 / 0 / 65
2082/2084 6 免渡河 21:19 21:21 2分 115 9 / 46 / 0 / 69
2082/2084 7 乌奴耳 21:48 21:50 2分 145 12 / 49 / 0 / 73
2082/2084 8 博克图 22:53 22:59 6分 210 17 / 54 / 0 / 81
2082/2084 9 巴林 23:51 23:54 3分 271 21 / 58 / 0 / 88
2082/2084 10 扎兰屯 00:47 00:54 7分 333 25 / 62 / 0 / 96
2082/2084 11 龙江 02:06 02:17 11分 426 31 / 69 / 0 / 108
2082/2084 12 齐齐哈尔 03:39 04:02 23分 507 36 / 79 / 0 / 127
2082/2084 13 泰来 05:40 05:46 6分 623 43 / 93 / 0 / 151
2082/2084 14 镇赉 06:26 06:29 3分 687 46 / 99 / 0 / 162
2082/2084 15 白城 06:56 07:08 12分 725 49 / 104 / 0 / 170
2082/2084 16 洮南 07:32 07:36 4分 757 51 / 109 / 0 / 176
2082/2084 17 开通 08:23 08:31 8分 825 55 / 117 / 0 / 193
2082/2084 18 太平川 09:05 09:08 3分 874 57 / 121 / 0 / 200
2082/2084 19 保康 09:32 09:36 4分 908 59 / 126 / 0 / 207
2082/2084 20 郑家屯 10:45 10:51 6分 985 64 / 135 / 0 / 223
2082/2084 21 八面城 11:38 11:41 3分 1050 67 / 140 / 0 / 231
2082/2084 22 四平 12:09 12:13 4分 1078 68 / 143 / 0 / 238
2082/2084 23 昌图 12:48 12:50 2分 1131 70 / 147 / 0 / 244
2082/2084 24 开原 13:10 13:12 2分 1162 73 / 153 / 0 / 254
2082/2084 25 铁岭 13:34 13:36 2分 1196 73 / 153 / 0 / 254
2082/2084 26 沈阳北 14:26 14:34 8分 1263 78 / 163 / 0 / 270
2082/2084 27 沈阳 14:42 14:53 11分 1266 78 / 163 / 0 / 270
2082/2084 28 苏家屯 15:08 15:11 3分 1282 78 / 163 / 0 / 270
2082/2084 29 辽阳 15:43 15:46 3分 1330 81 / 168 / 0 / 279
2082/2084 30 鞍山 16:06 16:10 4分 1355 83 / 173 / 0 / 287
2082/2084 31 海城 16:36 16:38 2分 1391 83 / 173 / 0 / 287
2082/2084 32 大石桥 17:08 17:11 3分 1423 86 / 178 / 0 / 296
2082/2084 33 盖州 17:31 17:33 2分 1453 88 / 183 / 0 / 304
2082/2084 34 熊岳城 17:54 17:57 3分 1484 88 / 183 / 0 / 304
2082/2084 35 瓦房店 18:46 18:49 3分 1558 93 / 192 / 0 / 321
2082/2084 36 普兰店 19:09 19:12 3分 1585 93 / 192 / 0 / 321
2082/2084 37 金州 19:43 19:46 3分 1630 95 / 196 / 0 / 328
2082/2084 38 大连 20:18 20:18 - 1663 98 / 202 / 0 / 337

注:对于动车和高铁来说,票价依次代表一等座、二等座和特等座,对于其他车次来说,票价字段依次代表硬座,硬卧,软座,软卧。