57854


列车信息 车次 57854 车型 普客 火车票价 硬座票价 54 票价仅供参考
始发站 哲里木 终点站 集宁南 硬卧票价 125
发车时间 12:25 到达时间 次日08:30 软座票价
全称时间 20小时5分 总里程 981公里 软卧票价
车次 站次 站名 到达时间 开车时间 停留 里程 票价
57854 1 哲里木 12:25 12:25 - 0 0 / 0 / 0 / 0
57854 2 福巨 12:53 12:54 1分 28 3 / 40 / 0 / 0
57854 3 金家店 13:23 13:24 1分 54 4 / 41 / 0 / 0
57854 4 开鲁 13:45 13:47 2分 77 5 / 42 / 0 / 0
57854 5 准沙日乌苏 14:16 14:17 1分 104 7 / 44 / 0 / 0
57854 6 沙日乃 14:43 14:44 1分 129 9 / 46 / 0 / 0
57854 7 道德 15:06 15:07 1分 149 10 / 47 / 0 / 0
57854 8 福兴地 15:31 15:32 1分 169 11 / 48 / 0 / 0
57854 9 查布嘎 15:55 15:57 2分 188 12 / 49 / 0 / 0
57854 10 刁家段 16:28 16:29 1分 213 15 / 52 / 0 / 0
57854 11 衙门庙 16:54 16:55 1分 236 16 / 53 / 0 / 0
57854 12 林东 17:09 17:11 2分 250 17 / 54 / 0 / 0
57854 13 达日其嘎 17:31 17:32 1分 266 18 / 55 / 0 / 0
57854 14 查干哈达 17:53 17:54 1分 284 19 / 56 / 0 / 0
57854 15 古鲁满汗 18:17 18:18 1分 305 20 / 57 / 0 / 0
57854 16 宝木吐 18:41 18:42 1分 326 21 / 58 / 0 / 0
57854 17 大板 19:01 19:13 12分 342 22 / 59 / 0 / 0
57854 18 平顶庙 19:34 19:35 1分 365 23 / 60 / 0 / 0
57854 19 温都和硕 19:50 19:51 1分 376 23 / 60 / 0 / 0
57854 20 林西 20:07 20:09 2分 393 24 / 61 / 0 / 0
57854 21 宇宙地 20:25 20:26 1分 410 26 / 64 / 0 / 0
57854 22 嘎拉德斯汰 20:45 20:47 2分 427 26 / 64 / 0 / 0
57854 23 六地沟 21:12 21:13 1分 443 27 / 67 / 0 / 0
57854 24 上店 21:24 21:25 1分 450 27 / 67 / 0 / 0
57854 25 下坑子 21:50 21:51 1分 467 29 / 70 / 0 / 0
57854 26 经棚 22:03 22:05 2分 475 29 / 70 / 0 / 0
57854 27 马架子 22:27 22:28 1分 490 29 / 70 / 0 / 0
57854 28 汗苏鲁 23:03 23:04 1分 525 32 / 77 / 0 / 0
57854 29 好鲁库 23:27 23:29 2分 547 32 / 77 / 0 / 0
57854 30 公主埂 23:42 23:43 1分 560 33 / 80 / 0 / 0
57854 31 伊和恩格拉 00:05 00:06 1分 580 33 / 80 / 0 / 0
57854 32 贺日斯台 00:33 00:34 1分 607 35 / 83 / 0 / 0
57854 33 桑根达来 00:59 01:01 2分 631 36 / 86 / 0 / 0
57854 34 牙拉盖图 01:26 01:34 8分 655 38 / 90 / 0 / 0
57854 35 查干芒和 01:49 01:50 1分 671 39 / 92 / 0 / 0
57854 36 道仑郭勒 02:16 02:17 1分 694 39 / 92 / 0 / 0
57854 37 西胡尔清 02:33 02:34 1分 711 41 / 96 / 0 / 0
57854 38 正镶白旗 02:53 02:59 6分 726 41 / 96 / 0 / 0
57854 39 朝格温多尔 03:08 03:09 1分 734 41 / 96 / 0 / 0
57854 40 星耀 03:29 03:47 18分 750 43 / 101 / 0 / 0
57854 41 兴和 04:12 04:13 1分 773 43 / 101 / 0 / 0
57854 42 达盖 04:27 04:28 1分 787 45 / 105 / 0 / 0
57854 43 保健 04:38 04:39 1分 796 45 / 105 / 0 / 0
57854 44 白音特拉 04:55 04:56 1分 813 45 / 105 / 0 / 0
57854 45 化德 05:19 05:21 2分 835 46 / 108 / 0 / 0
57854 46 二道沟 05:44 05:45 1分 856 46 / 108 / 0 / 0
57854 47 三营图 06:06 06:07 1分 877 48 / 112 / 0 / 0
57854 48 商都 06:26 06:28 2分 897 48 / 112 / 0 / 0
57854 49 三介海子 06:56 06:57 1分 920 50 / 117 / 0 / 0
57854 50 贲红 07:24 07:28 4分 943 52 / 121 / 0 / 0
57854 51 大陆号 07:46 07:49 3分 953 52 / 121 / 0 / 0
57854 52 七苏木 08:08 08:11 3分 970 52 / 121 / 0 / 0
57854 53 集宁南 08:30 08:30 - 981 54 / 125 / 0 / 0

注:对于动车和高铁来说,票价依次代表一等座、二等座和特等座,对于其他车次来说,票价字段依次代表硬座,硬卧,软座,软卧。