K7093/K7096/K7097


列车信息 车次 K7093/K7096/K7097 车型 快速 火车票价 硬座票价 88 票价仅供参考
始发站 哈尔滨 终点站 海拉尔 硬卧票价 170
发车时间 19:12 到达时间 次日18:44 软座票价 147
全称时间 23小时32分 总里程 1249公里 软卧票价 274
车次 站次 站名 到达时间 开车时间 停留 里程 票价
K7093/K7096/K7097 1 哈尔滨 19:12 19:12 - 0 0 / 0 / 0 / 0
K7093/K7096/K7097 2 肇东 19:54 19:56 2分 63 7 / 44 / 11 / 64
K7093/K7096/K7097 3 安达 20:36 20:38 2分 127 11 / 48 / 18 / 71
K7093/K7096/K7097 4 大庆 21:01 21:04 3分 159 14 / 51 / 23 / 76
K7093/K7096/K7097 5 泰康 21:44 21:46 2分 212 19 / 56 / 30 / 83
K7093/K7096/K7097 6 齐齐哈尔 22:39 22:52 13分 288 25 / 62 / 40 / 93
K7093/K7096/K7097 7 富裕 23:43 23:45 2分 351 30 / 67 / 49 / 102
K7093/K7096/K7097 8 拉哈 00:30 00:37 7分 399 32 / 69 / 53 / 106
K7093/K7096/K7097 9 八方 01:03 01:10 7分 428 36 / 74 / 58 / 113
K7093/K7096/K7097 10 讷河 01:20 01:23 3分 438 37 / 77 / 61 / 119
K7093/K7096/K7097 11 嫩江 03:03 03:09 6分 531 44 / 89 / 72 / 139
K7093/K7096/K7097 12 大杨树 04:23 04:33 10分 623 50 / 100 / 83 / 158
K7093/K7096/K7097 13 加格达奇 06:10 06:46 36分 719 57 / 112 / 94 / 178
K7093/K7096/K7097 14 阿里河 07:34 07:44 10分 760 59 / 117 / 97 / 184
K7093/K7096/K7097 15 吉文 08:42 08:47 5分 802 61 / 121 / 101 / 192
K7093/K7096/K7097 16 甘河 09:09 09:14 5分 815 61 / 121 / 101 / 192
K7093/K7096/K7097 17 索图罕 09:30 09:30 - 828 64 / 126 / 107 / 202
K7093/K7096/K7097 18 克一河 10:01 10:06 5分 858 64 / 126 / 107 / 202
K7093/K7096/K7097 19 喀喇其 10:52 10:55 3分 891 66 / 130 / 111 / 209
K7093/K7096/K7097 20 大其拉哈 11:30 11:30 - 913 68 / 135 / 114 / 216
K7093/K7096/K7097 21 伊图里河 11:46 12:01 15分 931 68 / 135 / 114 / 216
K7093/K7096/K7097 22 图里河 12:27 12:30 3分 955 72 / 141 / 120 / 226
K7093/K7096/K7097 23 岭北 12:56 13:13 17分 977 72 / 141 / 120 / 226
K7093/K7096/K7097 24 岭南 13:37 13:59 22分 994 74 / 145 / 124 / 233
K7093/K7096/K7097 25 新帐房 14:10 14:10 - 1003 74 / 145 / 124 / 233
K7093/K7096/K7097 26 库都尔 14:33 14:36 3分 1023 78 / 151 / 129 / 242
K7093/K7096/K7097 27 原林 15:04 15:06 2分 1048 78 / 151 / 129 / 242
K7093/K7096/K7097 28 岩山 15:31 15:32 1分 1075 79 / 154 / 133 / 249
K7093/K7096/K7097 29 乌尔旗汗 15:59 16:02 3分 1099 79 / 154 / 133 / 249
K7093/K7096/K7097 30 煤田 16:16 16:17 1分 1110 81 / 158 / 136 / 255
K7093/K7096/K7097 31 牧原 16:34 16:35 1分 1126 81 / 158 / 136 / 255
K7093/K7096/K7097 32 汇流河 17:00 17:01 1分 1153 85 / 165 / 143 / 266
K7093/K7096/K7097 33 牙克石 17:16 17:19 3分 1167 85 / 165 / 143 / 266
K7093/K7096/K7097 34 大雁 17:42 17:44 2分 1185 85 / 165 / 143 / 266
K7093/K7096/K7097 35 海拉尔 18:44 18:44 - 1249 88 / 170 / 147 / 274

注:对于动车和高铁来说,票价依次代表一等座、二等座和特等座,对于其他车次来说,票价字段依次代表硬座,硬卧,软座,软卧。