57407


列车信息 车次 57407 车型 普客 火车票价 硬座票价 12 票价仅供参考
始发站 包头东 终点站 白云鄂博 硬卧票价
发车时间 16:25 到达时间 21:26 软座票价
全称时间 5小时1分 总里程 175公里 软卧票价
车次 站次 站名 到达时间 开车时间 停留 里程 票价
57407 1 包头东 16:25 16:25 - 0 0 / 0 / 0 / 0
57407 2 包头 16:46 16:54 8分 16 2 / 0 / 0 / 0
57407 3 包头西 17:03 17:09 6分 25 3 / 0 / 0 / 0
57407 4 包头北 17:23 17:29 6分 33 3 / 0 / 0 / 0
57407 5 昆独仑召 17:55 17:58 3分 38 3 / 0 / 0 / 0
57407 6 瓦窑坝 18:06 18:08 2分 43 4 / 0 / 0 / 0
57407 7 桃儿湾 18:23 18:24 1分 51 4 / 0 / 0 / 0
57407 8 明安 18:33 18:34 1分 58 4 / 0 / 0 / 0
57407 9 营盘湾 18:46 18:47 1分 68 5 / 0 / 0 / 0
57407 10 高家村 18:59 19:00 1分 74 5 / 0 / 0 / 0
57407 11 石门村 19:13 19:14 1分 81 6 / 0 / 0 / 0
57407 12 坝梁 19:27 19:28 1分 87 6 / 0 / 0 / 0
57407 13 刘伟壕 19:38 19:39 1分 94 7 / 0 / 0 / 0
57407 14 西斗铺 19:49 19:50 1分 105 7 / 0 / 0 / 0
57407 15 西小沟 20:02 20:03 1分 114 8 / 0 / 0 / 0
57407 16 老羊壕 20:16 20:17 1分 124 9 / 0 / 0 / 0
57407 17 厂汗 20:29 20:30 1分 133 9 / 0 / 0 / 0
57407 18 艾不盖 20:38 20:39 1分 141 10 / 0 / 0 / 0
57407 19 乌兰胡同 20:51 20:52 1分 149 10 / 0 / 0 / 0
57407 20 忽吉图 21:03 21:04 1分 158 10 / 0 / 0 / 0
57407 21 白云鄂博 21:26 21:26 - 175 12 / 0 / 0 / 0

注:对于动车和高铁来说,票价依次代表一等座、二等座和特等座,对于其他车次来说,票价字段依次代表硬座,硬卧,软座,软卧。